BaleCheck 100 GREISINGER Moisture meter
Xuất sứ: GERMANY
Nhà cung cấp: ANS VIỆT NAM
Hãng sản xuất: GREISINGER
Technical data
| Weight | 155 g |
|---|---|
| Moisture reading range (min) (misc.) | 0 % |
| Moisture reading range (max.) (misc.) | 100 % |
| Power supply | 9 V battery (1x), included |
| Width | 67 mm |
| Length | 30 mm |
| Measurement type | Non-invasive |
| Height | 110 mm |
| Calibrated to | Manufacturer's standards (no certificate) |
| Suitable for | Straw, Grain |
| Category | Moisture meter |
| HUMIDITY / FLOW RATE | GMH 3330 |
| HUMIDITY / FLOW RATE | TFS 0100 E |
| HUMIDITY / FLOW RATE | GMH 3350 |
| HUMIDITY / FLOW RATE | TFS 0100 E |
| HUMIDITY / FLOW RATE | GFTH 95 |
| HUMIDITY / FLOW RATE | GFTH 200 |
| HUMIDITY / FLOW RATE | GFTB 200 |
| MEASURING PROBES FLOW SPEED | STS 005 |
| MEASURING PROBES FLOW SPEED | STS 020 |
| MEASURING PROBES FLOW SPEED | GOF 400VE |
| MEASURING PROBES FLOW SPEED | GTF 300 |
| CLIMATE MEASURING DEVICE – PRECISION HYGRO- / THERMO- / BAROMETER | GFTB 200 |
| CLIMATE MEASURING DEVICE – PRECISION HYGRO- / THERMO- / BAROMETER | GFTB 200 SET |
| HUMIDITY / TEMPERATURE / DEW POINT MEASURING DEVICE | GFTH 96 |
| HUMIDITY / TEMPERATURE / DEW POINT MEASURING DEVICE | GFTH 200 |
| HUMIDITY / TEMPERATURE / DEW POINT MEASURING DEVICE | GFTH 200-WPF4 |
| HUMIDITY / TEMPERATURE / DEW POINT MEASURING DEVICE | GFTH 200 SET |
| MATERIAL MOISTURE | GMK 210 |
| MATERIAL MOISTURE | GMK 100 |
| MATERIAL MOISTURE | GMI 15 |
| MATERIAL MOISTURE | GMR 110 |
| MATERIAL MOISTURE | GMH 3810 |
| MATERIAL MOISTURE | GMH 3831 |
| MATERIAL MOISTURE | + suitable electrode |
| MATERIAL MOISTURE | GMH 3851 |
| MATERIAL MOISTURE | + suitable electrode |
| MATERIAL MOISTURE | BaleCheck 100 |
| MATERIAL MOISTURE | BaleCheck 200 |
| WATER ANALYSIS | GMH 5430 |
| WATER ANALYSIS | GMH 5450 |
| WATER ANALYSIS | GMH 3431 |
| WATER ANALYSIS | GMH 3451 |
| WATER ANALYSIS | GLF 100 |
| WATER ANALYSIS | GLF 100 RW |
| WATER ANALYSIS | G 1410 |
| WATER ANALYSIS | G 1420 |
| WATER ANALYSIS | GMH 5530 |
| WATER ANALYSIS | GMH 5550 |
| WATER ANALYSIS | GMH 3511 |
| WATER ANALYSIS | GMH 3531 |
| WATER ANALYSIS | GMH 3551 |
| WATER ANALYSIS | GPH 114 |
| WATER ANALYSIS | G 1500 |
| WATER ANALYSIS | G 1501 |
| WATER ANALYSIS | HD-3456-2 |
| WATER ANALYSIS | GMH 5630 |
| WATER ANALYSIS | GMH 5650 |
| WATER ANALYSIS | GMH 3611 |
| WATER ANALYSIS | GMH 3651 |
| WATER ANALYSIS | GOX 20 |
| WATER ANALYSIS | G 1610 |




Ms Như
0373 238 670
live:.cid.5bbb32e4b8465e80