Bộ khuếch đại đo CF MBI 46.51. Messotron
| Ms Như |
|
0373238670
|
|
nhu@ansgroup.asia
|
|
|
Đang online | 31 |
|
Lượt truy cập | 10495616 |
Bộ khuếch đại đo CF MBI 46.51. Messotron
| Linearity | < 0,1 % FSO |
| Carrier frequency | 5 kHz ±5 % (sine); optional: 10kHz / 20 kHz |
| Dynamic range | 500 Hz (±3 dB) for 5 kHz carrier frequency |
| Supply voltage (primary) | approx. 2 Vrms at 5 kHz, sinusoidal; max. 12 mArms |
| Input resistance (secondary) | approx. 100 kΩ |
| Output signal | 4 ... 20 mA, load < 500 Ω and 0...10 VDC, load resistance > 10 kΩ |
| Noise level and residual carrier voltage | < 5 mVrms |
| Temperature coefficient of zero-value | < 0,10 % / 10 K at 100 mV/V < 0,15 % / 10 K at 20 mV/V |
| Temperature coefficient of gain | < 0,05 % / 10 K at 100 mV/V < 0,15 % / 10 K at 20 mV/V |
| Operating temperature | -30 ... 70 °C |
| Storage temperature | -30 ... 85 °C |
| Electromagnetic compatibility | DIN EN 61326-1 |
| Electrical safety | DIN EN 61010-1 |
ANS Vietnam (Anh Nghi Son Service Trading Co., Ltd.)
Add: 135 Đường số 2, Khu Đô Thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam
Tel: 028 3517 0401 - 028 3517 0402 - Fax: 028 3517 0403 - Hotline: 0911 47 22 55
Email: support@ansgroup.asia;
Website: anhnghison.com




Ms Như
0373 238 670
live:.cid.5bbb32e4b8465e80