Breite
56 mm
Gewicht
40 g
Grundgenauigkeit
± 0.2 % FS
Höhe
24 mm
Kalibriert nach
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich
Wird durch optionalen Drucksensor festgelegt
Spannungs-Versorgung (Details)
USB
Tiefe
31 mm
| PRESSURE | GMH 5130 |
| PRESSURE | GMH 5150 |
| PRESSURE | GMH 5155 |
| PRESSURE | GMH 3111 |
| PRESSURE | GMH 3151 |
| PRESSURE | GMH 3156 |
| PRESSURE | GMH 3161-12 |
| PRESSURE | GMH 3181-12 |
| PRESSURE | GMH 3161-002 / -01 / |
| PRESSURE | -07... / -13 |
| PRESSURE | GMH 3181--002 / -01 / |
| PRESSURE | -07... / -13 |
| PRESSURE | GDH 200-07 |
| PRESSURE | GDH 200-13 |
| PRESSURE | GDH 200-14 |
| PRESSURE | GPB 3300 |
| PRESSURE | GTD 1100 |
| PRESSURE | GDUSB 1000 |




Ms Như
0373 238 670
live:.cid.5bbb32e4b8465e80