HS-30K HS-50K ANRITSU Soldering Iron Thermometer
Xuất sứ: JAPAN
Nhà cung cấp: ANS VIỆT NAM
Hãng sản xuất: ANRITSU
Specifications
| Model | HS-30K | HS-50K | |
| Display | LCD | LED | |
| Input type | Temperature (Thermocouple : Type K) |
Temperature (Thermocouple : Type K) Resistance (between the iron ahead ground) leak electric voltage |
|
| Measurement range | 0 to 500°C | Temperature : 0 to 500°C Resistance (between the iron ahead ground) : 0.0 to 99.9 Ω leak electric voltage : 0.0 to 99.9mV (RMS) |
|
| Resolution | 1°C | Temperature : 1°C Resistance (between the iron ahead ground) : 0.1 Ω leak electric voltage : 0.1mV |
|
| Measurement accuracy | ± (0.3% of reading + 1)°C | Temperature : ± (0.3% of reading + 1)°C Resistance (between the iron ahead ground) : ± (4% of reading 0.3)Ω leak electric voltage : ± (3% of reading +0.3)mV |
|
| Reference junction compensation accuracy |
±0.5°C (at 23°C±10°C) | ±0.2°C (at 23°C±10°C) | |
| Temperature coefficient | ± (0.03%/°C) of measurement range except 23°C±10°C |
± (0.01%/°C) of measurement range except 25°C±10°C |
|
| Environmental limit | Operation | 10 to 40°C,0 to 85%RH (without dew) | 10 to 40°C,0 to 85%RH (without dew) |
| Storage | 0 to 50°C,0 to 85%RH (without dew) | -20 to 40°C,0 to 85%RH (without dew) | |
| Linearlizer | Analog linearlizer method (Compliant with IEC 60584-1(2013)) |
Digital linearlizer method (Compliant with IEC 60584-1(2013)) |
|
| Power supply | 4"AA"(LR6) Alkali Batteries | AC 100V to 240V | |
| Battery Life | approx. 180h | — | |
| Dimensions | 152(W)×45(H)×50(D) mm | 180(W)×55(H)×150(D) mm | |
| Weight | approx. 460g | approx. 950g | |
| Accessories | Manual, 4 Batteries, Test report | Manual, Spare fuse, Power supply cord, Ground cord, Test report |
|
| Model | Brand | CODE |
| Handheld Thermometer | Anritsu VietNam | HD-1100 |
| Handheld Thermometer | Anritsu VietNam | HD-1150 |
| Handheld Thermometer | Anritsu VietNam | HD-1400 |
| Handheld Thermometer | Anritsu VietNam | HD-1450 |
| Handheld Thermometer | Anritsu VietNam | HD-1400 |
| Handheld Thermometer | Anritsu VietNam | HD-1450 |
| Handheld Thermometer | Anritsu VietNam | HD-1200 |
| Handheld Thermometer | Anritsu VietNam | HD-1250 |
| Handheld Thermometer | Anritsu VietNam | HD-1201 |
| Handheld Thermometer | Anritsu VietNam | HD-1251 |
| Handheld Thermometer | Anritsu VietNam | HD-1202 |
| Handheld Thermometer | Anritsu VietNam | HD-1252 |
| Handheld Thermometer | Anritsu VietNam | HD-1300 |
| Handheld Thermometer | Anritsu VietNam | HD-1350 |
| Handheld Thermometer | Anritsu VietNam | HD-1301 |
| Handheld Thermometer | Anritsu VietNam | HD-1351 |
| Handheld Thermometer | Anritsu VietNam | HD-1302 |
| Handheld Thermometer | Anritsu VietNam | HD-1352 |
| Handheld Thermometer | Anritsu VietNam | HD-1650 |
| Handheld Thermometer | Anritsu VietNam | HD-1750 |
| Handheld Thermometer | Anritsu VietNam | HD-1100K |
| Handheld Thermometer | Anritsu VietNam | HD-1150K |
| Handheld Thermometer | Anritsu VietNam | HD-1100E |
| Handheld Thermometer | Anritsu VietNam | HD-1150E |
| Handheld Thermometer | Anritsu VietNam | HD-1200K |
| Handheld Thermometer | Anritsu VietNam | HD-1250K |
| Handheld Thermometer | Anritsu VietNam | HD-1200E |
| Handheld Thermometer | Anritsu VietNam | HD-1250E |
| Handheld Thermometer | Anritsu VietNam | HD-1300K |
| Handheld Thermometer | Anritsu VietNam | HD-1350K |
| Handheld Thermometer | Anritsu VietNam | HD-1300E |
| Handheld Thermometer | Anritsu VietNam | HD-1350E |
| Handheld Thermometer | Anritsu VietNam | HD-1400K |
| Handheld Thermometer | Anritsu VietNam | HD-1450K |
| Handheld Thermometer | Anritsu VietNam | HD-1400E |
| Handheld Thermometer | Anritsu VietNam | HD-1450E |
| Handheld Thermometer | Anritsu VietNam | HD-1500K |
| Handheld Thermometer | Anritsu VietNam | HD-1550K |
| Handheld Thermometer | Anritsu VietNam | HD-1500E |
| Handheld Thermometer | Anritsu VietNam | HD-1550E |
| Handheld Thermometer | Anritsu VietNam | HD-1650K |
| Handheld Thermometer | Anritsu VietNam | HD-1650E |
| Handheld Thermometer | Anritsu VietNam | HD-1750K |
| Handheld Thermometer | Anritsu VietNam | HD-1750E |
| Handheld Thermo Printer | Anritsu VietNam | AP-400K |
| Handheld Thermo Printer | Anritsu VietNam | AP-400E |
| Handheld Thermo Printer | Anritsu VietNam | AP-450K |
| Handheld Thermo Printer | Anritsu VietNam | AP-450E |
| Compact Thermologger | Anritsu VietNam | AM-8000 |
| Compact Thermologger | Anritsu VietNam | AM-8001 |
| Compact Thermologger | Anritsu VietNam | AM-8100 |
| Compact Thermologger | Anritsu VietNam | AM-8101 |
| Compact Thermologger | Anritsu VietNam | AM-8050 |
| Compact Thermologger | Anritsu VietNam | AM-8051 |
| Compact Thermologger | Anritsu VietNam | AM-8150 |
| Compact Thermologger | Anritsu VietNam | AM-8151 |
| Compact Thermologger | Anritsu VietNam | AM-8010 |
| Compact Thermologger | Anritsu VietNam | AM-8011 |
| Compact Thermologger | Anritsu VietNam | AM-8110 |
| Compact Thermologger | Anritsu VietNam | AM-8111 |
| Compact Thermologger | Anritsu VietNam | AM-8060 |
| Compact Thermologger | Anritsu VietNam | AM-8061 |
| Compact Thermologger | Anritsu VietNam | AM-8160 |
| Compact Thermologger | Anritsu VietNam | AM-8161 |
| Soldering Iron Thermometer | Anritsu VietNam | HS-30K |
| Soldering Iron Thermometer | Anritsu VietNam | HS-50K |
| Exclusive probes | Anritsu VietNam | CR-31K |
| Exclusive probes | Anritsu VietNam | CR-32K |
| Temperature Calibration System | Anritsu VietNam | ACSII-1000 |
| Temperature Calibration System | Anritsu VietNam | ACSII-2000 |
| Temperature Calibration System | Anritsu VietNam | ACSII-3000 |
| Temperature Calibration System | Anritsu VietNam | ACSII-4000 |
| Fiber Optic Thermometer | Anritsu VietNam | FL-2000 |
| Fiber Optic Thermometer | Anritsu VietNam | FL-2400 |
| Contact & Non-Contact Thermometer | Anritsu VietNam | AR-6500 |
| Contact & Non-Contact Thermometer | Anritsu VietNam | AR-6501 |
| Contact & Non-Contact Thermometer | Anritsu VietNam | AR-6500-H |
| Contact & Non-Contact Thermometer | Anritsu VietNam | AR-6501-H |




Ms Như
0373 238 670
live:.cid.5bbb32e4b8465e80